# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
865 | ![]() | $0.001275 | $18,532 | 14.53M EGC | $8 | 66.46% |
907 | ![]() | $0.0000677321 | $0 | 0 FDZ | $23 | 41.14% |
461 | ![]() | $1.93 | $12.22M | 6330.75K ZNN | $34,640 | 36.68% |
897 | ![]() | $0.0305 | $0 | 0 IHF | $153 | 36.41% |
757 | ![]() | $0.00078514 | $0 | 0 JUP | $19,194 | 29% |
862 | ![]() | $0.001297 | $40,618 | 31.32M DUCK | $591 | 21.81% |
894 | ![]() | $0.00056371 | $0 | 0 CPC | $382 | 21.26% |
855 | ![]() | $0.0000024130 | $151.59K | 62.82B XCASH | $19 | 20.42% |
827 | ![]() | $0.002423 | $1920.77K | 792.71M LCC | $7 | 16.79% |
592 | ![]() | $0.0258 | $817.81K | 31.73M BNANA | $116.19K | 16.03% |
437 | ![]() | $2.66 | $26.58M | 10.00M UQC | $30,714 | 15.98% |
790 | ![]() | $11.07 | $23.81M | 2149.65K VERI | $2,612 | 15.6% |
489 | ![]() | $2.85 | $7436.86K | 2613.89K XCP | $39,038 | 14.46% |
655 | ![]() | $0.00018814 | $0 | 0 MT | $104.35K | 14.34% |
264 | ![]() | $0.0238 | $23.78M | 1.00B GFT | $6721.87K | 13.83% |
478 | ![]() | $0.0556 | $8345.75K | 150.00M UBT | $14,764 | 12.37% |
162 | ![]() | $0.136 | $77.29M | 569.32M OGN | $114.45M | 12.2% |
534 | ![]() | $0.007514 | $2785.82K | 370.77M DRGN | $34,521 | 11.58% |
568 | ![]() | $0.0113 | $1313.74K | 116.70M ID | $19,689 | 11.06% |
842 | ![]() | $0.0261 | $468.85K | 17.95M BSTY | $92 | 10.31% |
464 | ![]() | $0.006564 | $11.72M | 1.78B COVAL | $18,743 | 8.9% |
833 | ![]() | $0.00011538 | $1163.77K | 10.09B HIBS | $340 | 8.66% |
508 | ![]() | $0.181 | $5182.12K | 28.60M CELL | $18,930 | 8.65% |
359 | ![]() | $0.007035 | $557.72K | 79.28M GLCH | $108.36K | 8.41% |
302 | ![]() | $0.004211 | $12.26M | 2.91B NEST | $11.88M | 8.39% |
807 | ![]() | $0.00077453 | $5600.78K | 7.23B DEP | $5,398 | 7.69% |
101 | ![]() | $31.41 | $207.10M | 6594.07K NXM | $733.37K | 7.62% |
767 | ![]() | $0.0000000423 | $0 | 0 YOOSHI | $15,631 | 7.6% |
358 | ![]() | $0.009089 | $576.48K | 63.43M ZEE | $288.99K | 7.03% |
435 | ![]() | $1.01 | $26.96M | 26.64M AQT | $19,418 | 6.91% |
485 | ![]() | $0.0128 | $7878.05K | 613.75M DAD | $95,178 | 6.89% |
895 | ![]() | $0.003117 | $0 | 0 ARMOR | $322 | 6.81% |
813 | ![]() | $0.0137 | $4205.50K | 307.18M SPC | $5,138 | 6.67% |
486 | ![]() | $0.002363 | $7560.16K | 3.20B DBC | $62,098 | 6.65% |
468 | ![]() | $0.001062 | $11.10M | 10.45B NIM | $48,604 | 6.62% |
371 | ![]() | $0.0529 | $0 | 0 ZCX | $1187.63K | 6.35% |
509 | ![]() | $0.005505 | $5166.96K | 0.94B SHFT | $44,250 | 6.18% |
761 | ![]() | $0.0000002387 | $0 | 0 POA | $17,386 | 6.01% |
820 | ![]() | $0.0391 | $2649.86K | 67.75M VTC | $9,936 | 5.78% |
419 | ![]() | $66.07 | $36.93M | 558.98K DPI | $19,403 | 5.69% |
482 | ![]() | $0.0215 | $8095.06K | 377.15M FOX | $52,629 | 5.69% |
309 | ![]() | $0.0542 | $10.05M | 185.26M PRQ | $190.79K | 5.67% |
498 | ![]() | $0.0109 | $6618.84K | 606.83M TONE | $32,180 | 5.43% |
277 | ![]() | $0.120 | $18.35M | 153.01M POLIS | $124.77K | 5.43% |
469 | ![]() | $0.0199 | $10.47M | 527.14M WOZX | $39,702 | 5.39% |
287 | ![]() | $0.00070002 | $15.55M | 22.21B XPR | $1176.05K | 5.29% |
219 | ![]() | $0.649 | $42.16M | 65.00M BEL | $3394.82K | 5.13% |
685 | ![]() | $0.00067268 | $0 | 0 DDD | $47,231 | 5.1% |
876 | ![]() | $0.0113 | $0 | 0 LED | $8,641 | 5.07% |
591 | ![]() | $0.002693 | $828.75K | 307.70M REAP | $29,618 | 4.99% |
Bitcoin tends to rally in October, possibly opening the door for MKR, AAVE, RUNE, IN...
Read MoreMicrosoft is forming a new team of professionals to advance its artificial intellige...
Read MoreA synthetic asset represents real-world assets digitally, c...
Read More