# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
565 | ![]() | $0.005281 | $24.22M | 4.59B EBC | $1 | 89.44% |
776 | ![]() | $0.0000044784 | $0 | 0 DGTX | $16 | 58.67% |
638 | ![]() | $0.00046601 | $772.53K | 1.66B PEAK | $7 | 44.92% |
398 | ![]() | $0.402 | $54.43M | 135.32M PIX | $814.86K | 39.61% |
564 | ![]() | $0.200 | $25.23M | 126.17M HUNT | $3 | 35.36% |
555 | ![]() | $0.0470 | $58.46M | 1.24B LOOM | $105 | 31.52% |
669 | ![]() | $0.0866 | $245.49K | 2834.68K NSBT | $3,271 | 26.68% |
809 | ![]() | $0.00029401 | $0 | 0 CANDY | $4 | 26.51% |
701 | ![]() | $0.004559 | $36,473 | 8000.00K AHT | $77 | 22.59% |
337 | ![]() | $0.418 | $0 | 0 DIN | $12.61M | 22.38% |
727 | ![]() | $0.0000000002 | $0 | 0 WSG | $1,275 | 21.86% |
535 | ![]() | $0.002846 | $0 | 0 HEX | $28,170 | 20.83% |
507 | ![]() | $0.0000001027 | $20 | 198.03M TTC | $89,967 | 20.71% |
354 | ![]() | $0.0930 | $0 | 0 HOPR | $668.12K | 19.53% |
464 | ![]() | $0.101 | $2894.56K | 28.65M LTX | $27,503 | 17.77% |
409 | ![]() | $0.370 | $28.74M | 77.70M DEXT | $29,162 | 17.6% |
750 | ![]() | $0.0142 | $0 | 0 ROOT | $152 | 17.56% |
600 | ![]() | $0.003679 | $3640.56K | 0.99B AMB | $2,718 | 17.44% |
682 | ![]() | $0.00015870 | $158.70K | 1.00B MITH | $2,076 | 17.26% |
392 | ![]() | $0.105 | $74.58M | 709.90M DAPP | $80,685 | 17.2% |
746 | ![]() | $0.006610 | $0 | 0 AIX | $243 | 17.07% |
774 | ![]() | $0.0000174105 | $0 | 0 OCN | $17 | 16.14% |
688 | ![]() | $0.001110 | $120.74K | 108.77M DEC | $167 | 14.62% |
698 | ![]() | $0.004110 | $49,449 | 12.03M GS | $268 | 14.49% |
770 | ![]() | $0.00015000 | $0 | 0 ELEC | $29 | 13.75% |
737 | ![]() | $0.0000523116 | $0 | 0 IHT | $862 | 13.51% |
286 | ![]() | $0.002986 | $7957.72K | 2.66B MXC | $1074.73K | 13.06% |
740 | ![]() | $0.001218 | $0 | 0 CS | $497 | 12.94% |
422 | ![]() | $3.39 | $15.95M | 4700.00K HEZ | $29,782 | 12.39% |
677 | ![]() | $0.002619 | $191.38K | 73.07M HPB | $329 | 12.25% |
205 | ![]() | $0.0409 | $61.21M | 1.50B ASM | $6909.89K | 12.22% |
739 | ![]() | $0.0000559517 | $0 | 0 SKM | $567 | 11.9% |
764 | ![]() | $0.0000086703 | $0 | 0 VIDY | $45 | 11.72% |
466 | ![]() | $0.0167 | $2678.96K | 160.00M BRAT | $137.83K | 11.67% |
533 | ![]() | $0.0124 | $0 | 0 CHAIN | $29,190 | 11.61% |
654 | ![]() | $0.0000016260 | $345.16K | 212.27B TIPS | $328 | 11.35% |
658 | ![]() | $0.007007 | $314.55K | 44.89M INSUR | $2,184 | 11.25% |
639 | ![]() | $1.41 | $735.94K | 521.93K URUS | $3,812 | 11.16% |
485 | ![]() | $0.00014686 | $769.87K | 5.24B LITH | $28,265 | 10.96% |
477 | ![]() | $0.00078160 | $1377.46K | 1.76B TOWER | $30,829 | 10.92% |
471 | ![]() | $0.0364 | $2063.16K | 56.64M BLT | $440.99K | 10.88% |
606 | ![]() | $0.001400 | $2219.78K | 1.59B SWTH | $201 | 10.61% |
598 | ![]() | $0.002072 | $4102.68K | 1.98B WIT | $267 | 10.43% |
319 | ![]() | $0.117 | $565.63K | 4852.05K CWS | $259.33K | 10.07% |
156 | ![]() | $0.169 | $130.57M | 771.58M LCX | $636.31K | 10.01% |
712 | ![]() | $0.00017482 | $350 | 2000.00K OLY | $39 | 9.78% |
204 | ![]() | $0.0504 | $61.71M | 1.22B CLV | $6422.92K | 9.77% |
760 | ![]() | $0.00019001 | $0 | 0 ESS | $61 | 9.18% |
676 | ![]() | $0.003200 | $196.74K | 61.48M CGG | $7 | 9.1% |
429 | ![]() | $1.57 | $13.47M | 8604.26K JUV | $11.49M | 8.84% |
U.S. states are exploring legislation to establish strategic Bitcoin reserves, signaling a shift in how public funds approach cryptocurrency. ...
Read MoreThe tokenization of real estate can provide a fresh, innovative approach to addressing Europe’s property ownership crisis...
Read MoreCatzilla is making waves as a fierce feline meme coin, blending anime charm with community rewards and a promising presale. #partnercontent...
Read More