Gatespot
UnknownSalud
64.45 · Degradado
Latencia
—
Última tasa
Bs. 951,43
Última respuesta
— —
Centro Operativo P2P
4 conectados · 0 con avisos · 0 caídos
| Exchange | Estado | Salud | Latencia | Última respuesta | Última tasa | Último order book | Worker | Errores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatespot | Unknown | 64.45 · Degradado | — | — (—) | Bs. 951,43 | — | OK | — |
| Bybit | Connected | 89.55 · Saludable | 947 ms | 09:44:55 a. m. (hace 32 s) | Bs. 988,95 | 09:44:55 a. m. | OK | — |
| MEXC | Connected | 92.03 · Excelente | 667 ms | 09:44:54 a. m. (hace 32 s) | Bs. 991,74 | 09:44:54 a. m. | OK | — |
| OKX | Connected | 92.7 · Excelente | 349 ms | 09:44:54 a. m. (hace 32 s) | Bs. 961,65 | 09:44:54 a. m. | OK | — |
| Binance | Connected | 97.74 · Excelente | 359 ms | 09:44:54 a. m. (hace 32 s) | Bs. 990,09 | 09:44:54 a. m. | OK | — |
Salud
64.45 · Degradado
Latencia
—
Última tasa
Bs. 951,43
Última respuesta
— —
Salud
89.55 · Saludable
Latencia
947 ms
Última tasa
Bs. 988,95
Última respuesta
09:44:55 a. m. hace 32 s
Salud
92.03 · Excelente
Latencia
667 ms
Última tasa
Bs. 991,74
Última respuesta
09:44:54 a. m. hace 32 s
Salud
92.7 · Excelente
Latencia
349 ms
Última tasa
Bs. 961,65
Última respuesta
09:44:54 a. m. hace 32 s
Salud
97.74 · Excelente
Latencia
359 ms
Última tasa
Bs. 990,09
Última respuesta
09:44:54 a. m. hace 32 s
Estado operativo observado de las conexiones. Un exchange «Problemático» no debe usarse para conclusiones principales. Información técnica, no asesoría financiera.