Ethereum current market price is $2,698.13 with a 24 hour trading volume of $2.26B. The total available supply of Ethereum is 120.55M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $325.27B. The ETH price is 0.25% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $2,697.99 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$2,698.13
$2,697.99
0.25%
$325.27B
$2.26B
120.55M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $2,701.20 | $506,033,454 | 22.44% | |
![]() | ETH/USDT | $2,699.24 | $449,278,652 | 19.92% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.27 | $299,917,774 | 13.3% | |
![]() | ETH/USDT | $2,701.52 | $133,006,025 | 5.9% | |
![]() | ETH/USD | $2,700.65 | $97,752,812 | 4.33% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.60 | $70,035,273 | 3.11% | |
![]() | ETH/USDT | $2,696.58 | $69,254,330 | 3.07% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.87 | $68,736,712 | 3.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,698.05 | $53,493,946 | 2.37% | |
![]() | ETH/USDT | $2,698.37 | $42,902,770 | 1.9% | |
![]() | ETH/USDT | $2,697.83 | $31,201,357 | 1.38% | |
![]() | ETH/USDT | $2,698.66 | $25,878,596 | 1.15% | |
![]() | ETH/USDT | $2,704.11 | $25,556,199 | 1.13% | |
![]() | ETH/BTC | $2,700.71 | $20,734,324 | 0.92% | |
![]() | ETH/USD | $2,697.25 | $18,832,341 | 0.84% | |
![]() | ETH/USDT | $2,696.48 | $11,014,097 | 0.49% | |
![]() | ETH/USDT | $2,699.07 | $10,241,646 | 0.45% | |
![]() | ETH/USDT | $2,698.94 | $7,817,818 | 0.35% | |
![]() | SOL/ETH | $2,714.57 | $7,072,887 | 0.32% | |
![]() | ETH/USD | $2,700.50 | $6,648,878 | 0.29% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.01 | $6,001,313 | 0.27% | |
![]() | ETH/EUR | $2,701.27 | $5,960,344 | 0.26% | |
![]() | BNB/ETH | $2,694.85 | $5,945,202 | 0.26% | |
![]() | ETH/EUR | $2,700.21 | $4,977,627 | 0.22% | |
![]() | ETH/USDT | $2,701.45 | $4,711,779 | 0.21% | |
![]() | ETH/USD | $2,699.90 | $4,532,316 | 0.2% | |
![]() | ETH/USDT | $2,687.30 | $3,985,791 | 0.18% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.11 | $3,432,475 | 0.15% | |
![]() | ETH/EUR | $2,703.20 | $3,260,242 | 0.14% | |
![]() | VVV/ETH | $2,697.16 | $2,919,079 | 0.13% | |
![]() | USDC/ETH | $2,699.47 | $2,681,643 | 0.12% | |
![]() | ETH/GBP | $2,701.08 | $2,517,289 | 0.11% | |
![]() | ETH/USD | $2,699.90 | $2,400,470 | 0.11% | |
![]() | ETH/BRL | $2,723.54 | $2,298,724 | 0.1% | |
![]() | XRP/ETH | $2,697.80 | $1,976,964 | 0.09% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,688.76 | $1,825,038 | 0.08% | |
![]() | ETH/EUR | $2,703.34 | $1,734,412 | 0.08% | |
![]() | UMA/ETH | $2,729.07 | $1,583,476 | 0.07% | |
![]() | XMR/ETH | $2,699.10 | $1,442,200 | 0.06% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,693.51 | $1,340,872 | 0.06% | |
![]() | ETH/BTC | $2,700.71 | $1,332,408 | 0.06% | |
![]() | USDC/ETH | $2,702.29 | $1,319,227 | 0.06% | |
![]() | XRP/ETH | $2,701.80 | $1,235,895 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,702.06 | $1,210,823 | 0.05% | |
![]() | ETH/TWD | $2,715.00 | $1,191,843 | 0.05% | |
![]() | LTC/ETH | $2,575.75 | $1,190,032 | 0.05% | |
![]() | LTC/ETH | $2,703.30 | $1,147,595 | 0.05% | |
![]() | ETH/USD | $2,702.10 | $1,140,121 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,699.15 | $1,112,513 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,701.96 | $1,009,203 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,688.90 | $951,119 | 0.04% | |
![]() | ETH/TRY | $2,712.23 | $922,957 | 0.04% | |
![]() | BNB/ETH | $2,735.17 | $874,855 | 0.04% | |
![]() | LINK/ETH | $2,712.46 | $850,379 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.16 | $820,717 | 0.04% | |
![]() | ADA/ETH | $2,696.75 | $805,346 | 0.04% | |
![]() | BSV/ETH | $2,732.10 | $792,872 | 0.04% | |
![]() | ETH/LINK | $2,700.06 | $791,717 | 0.04% | |
![]() | XRP/ETH | $2,696.50 | $754,219 | 0.03% | |
![]() | ETH/THB | $2,706.41 | $694,712 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $2,697.90 | $670,348 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $2,863.30 | $660,023 | 0.03% | |
![]() | ETC/ETH | $2,697.02 | $632,437 | 0.03% | |
![]() | COMP/ETH | $2,576.12 | $596,815 | 0.03% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,769.05 | $555,543 | 0.03% | |
![]() | BNB/ETH | $2,694.55 | $457,669 | 0.02% | |
![]() | BAT/ETH | $2,791.63 | $424,713 | 0.02% | |
![]() | ETH/IDR | $2,724.44 | $402,565 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $2,698.77 | $396,295 | 0.02% | |
![]() | MKR/ETH | $2,724.84 | $392,451 | 0.02% | |
![]() | ETH/SGD | $2,715.08 | $391,532 | 0.02% | |
![]() | ETH/NZD | $2,715.03 | $391,525 | 0.02% | |
![]() | ETH/USD | $2,714.96 | $391,515 | 0.02% | |
![]() | ETH/AUD | $2,701.33 | $389,549 | 0.02% | |
![]() | XLM/ETH | $2,702.54 | $382,618 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.06 | $354,568 | 0.02% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,680.45 | $354,493 | 0.02% | |
![]() | SOL/ETH | $2,709.58 | $313,258 | 0.01% | |
![]() | BCH/ETH | $2,701.58 | $309,850 | 0.01% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,678.91 | $297,373 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,690.91 | $292,431 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,682.06 | $287,391 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $2,743.49 | $279,072 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $2,698.65 | $264,721 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,703.31 | $263,947 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $2,705.15 | $254,729 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,693.19 | $252,677 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,699.70 | $251,695 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $2,700.60 | $246,898 | 0.01% | |
![]() | ETH/LTC | $2,690.76 | $241,421 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $2,756.96 | $241,003 | 0.01% | |
![]() | XED/ETH | $2,700.08 | $227,895 | 0.01% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,707.57 | $223,850 | 0.01% | |
![]() | GT/ETH | $2,695.38 | $217,401 | 0.01% | |
![]() | AVAX/ETH | $2,697.24 | $216,797 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,745.83 | $197,768 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $2,693.05 | $194,187 | 0.01% | |
![]() | ELF/ETH | $2,683.16 | $187,881 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,698.73 | $182,856 | 0.01% | |
![]() | UQC/ETH | $2,719.13 | $177,413 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $2,696.65 | $176,099 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,699.36 | $174,533 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $2,697.27 | $173,101 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $2,702.33 | $172,732 | 0.01% | |
![]() | ARB/ETH | $2,384.32 | $169,520 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,701.75 | $153,114 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,701.20 | $151,956 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,697.09 | $134,216 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $2,691.72 | $132,811 | 0.01% | |
![]() | ETH/BRL | $2,724.27 | $129,996 | 0.01% | |
![]() | PHA/ETH | $2,772.80 | $125,169 | 0.01% | |
![]() | TEL/ETH | $2,685.04 | $115,617 | 0.01% | |
![]() | POWR/ETH | $2,704.93 | $113,370 | 0.01% | |
![]() | ETH/MXN | $2,715.70 | $99,677 | 0% | |
![]() | POL/ETH | $2,245.04 | $99,231 | 0% | |
![]() | FOX/ETH | $2,706.75 | $96,986 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,697.65 | $91,228 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,701.98 | $85,570 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,696.30 | $83,873 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,714.10 | $83,084 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,703.30 | $82,334 | 0% | |
![]() | APT/ETH | $2,373.39 | $77,778 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,699.31 | $73,747 | 0% | |
![]() | ETH/CHF | $2,696.52 | $70,533 | 0% | |
![]() | STEEM/ETH | $2,694.35 | $68,086 | 0% | |
![]() | ELF/ETH | $2,574.49 | $67,978 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,703.94 | $67,543 | 0% | |
![]() | STETH/ETH | $2,699.44 | $67,167 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,696.30 | $67,143 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,700.51 | $66,450 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,701.75 | $59,277 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $2,693.97 | $59,018 | 0% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,693.55 | $58,586 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,697.16 | $57,529 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,702.92 | $53,858 | 0% | |
![]() | SNC/ETH | $2,700.16 | $50,514 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $2,758.80 | $47,262 | 0% | |
![]() | KLV/ETH | $2,705.53 | $46,491 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,700.23 | $43,677 | 0% | |
![]() | MOR/ETH | $2,700.16 | $43,523 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,652.00 | $42,691 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,692.76 | $41,662 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,680.00 | $40,611 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,823.90 | $39,650 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,695.83 | $39,063 | 0% | |
![]() | ELF/ETH | $2,707.87 | $39,026 | 0% | |
![]() | STORJ/ETH | $2,711.25 | $38,567 | 0% | |
![]() | CELL/ETH | $2,700.16 | $36,633 | 0% | |
![]() | UBT/ETH | $2,700.16 | $35,956 | 0% | |
![]() | ID/ETH | $2,700.16 | $35,327 | 0% | |
![]() | BFC/ETH | $2,699.90 | $35,316 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,737.75 | $35,054 | 0% | |
![]() | AMP/ETH | $2,496.45 | $34,844 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $2,697.27 | $34,730 | 0% | |
![]() | AKITA/ETH | $2,700.16 | $34,547 | 0% | |
![]() | DENT/ETH | $2,651.52 | $34,354 | 0% | |
![]() | VIDYA/ETH | $2,700.16 | $34,277 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,696.47 | $34,129 | 0% | |
![]() | ELON/ETH | $2,577.71 | $34,041 | 0% | |
![]() | VRA/ETH | $2,563.32 | $33,748 | 0% | |
![]() | ORAI/ETH | $2,509.54 | $33,730 | 0% | |
![]() | SHROOM/ETH | $2,700.16 | $33,506 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $2,700.16 | $32,771 | 0% | |
![]() | RLC/ETH | $2,704.51 | $32,631 | 0% | |
![]() | HEX/ETH | $2,700.16 | $32,330 | 0% | |
![]() | URQA/ETH | $2,700.16 | $32,301 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,709.77 | $32,291 | 0% | |
![]() | REVV/ETH | $2,732.51 | $31,600 | 0% | |
![]() | RARI/ETH | $2,539.81 | $31,560 | 0% | |
![]() | DEXT/ETH | $2,700.16 | $31,135 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,715.84 | $31,102 | 0% | |
![]() | BNSD/ETH | $2,700.19 | $31,014 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,715.48 | $31,003 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $2,700.28 | $30,991 | 0% | |
![]() | ETH/PLN | $2,698.70 | $30,947 | 0% | |
![]() | LCX/ETH | $2,844.40 | $30,782 | 0% | |
![]() | FUSE/ETH | $2,764.40 | $30,714 | 0% | |
![]() | SC/ETH | $2,702.59 | $30,657 | 0% | |
![]() | LTX/ETH | $2,700.16 | $30,521 | 0% | |
![]() | OVR/ETH | $2,700.16 | $30,375 | 0% | |
![]() | BIRD/ETH | $2,700.16 | $30,344 | 0% | |
![]() | DSLA/ETH | $2,705.10 | $30,269 | 0% | |
![]() | TOWER/ETH | $2,703.57 | $30,119 | 0% | |
![]() | DPI/ETH | $2,700.16 | $30,090 | 0% | |
![]() | HEZ/ETH | $2,700.16 | $29,908 | 0% | |
![]() | BLANK/ETH | $2,700.16 | $29,746 | 0% | |
![]() | CHAIN/ETH | $2,700.41 | $29,256 | 0% | |
![]() | WISE/ETH | $2,700.16 | $29,014 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,698.35 | $29,003 | 0% | |
![]() | AIOZ/ETH | $2,884.54 | $28,981 | 0% | |
![]() | GLQ/ETH | $2,700.16 | $28,907 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,831.13 | $28,885 | 0% | |
![]() | HYVE/ETH | $2,357.51 | $28,884 | 0% | |
![]() | KEL/ETH | $2,700.16 | $28,755 | 0% | |
![]() | CARD/ETH | $2,700.16 | $28,504 | 0% | |
![]() | BTRST/ETH | $2,690.92 | $27,464 | 0% | |
![]() | FRM/ETH | $2,156.30 | $27,277 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,698.45 | $26,244 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,705.86 | $24,200 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,706.37 | $23,989 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,678.92 | $22,595 | 0% | |
![]() | UNI/ETH | $2,704.29 | $22,212 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,699.57 | $21,878 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,703.76 | $21,291 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,690.72 | $21,227 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,709.95 | $21,219 | 0% | |
![]() | LRC/ETH | $2,719.69 | $19,183 | 0% | |
![]() | NFTX/ETH | $2,700.16 | $18,827 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,701.69 | $18,561 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $2,700.23 | $16,494 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $2,492.53 | $16,202 | 0% | |
![]() | SLP/ETH | $2,721.58 | $15,579 | 0% | |
![]() | COVAL/ETH | $2,700.16 | $14,897 | 0% | |
![]() | XVG/ETH | $2,700.09 | $14,376 | 0% | |
![]() | GRT/ETH | $2,697.69 | $14,104 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,703.81 | $13,611 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $2,700.30 | $13,313 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,684.43 | $13,293 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,711.40 | $12,786 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,708.78 | $12,376 | 0% | |
![]() | CSPR/ETH | $2,714.63 | $12,363 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,700.49 | $12,328 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,690.72 | $12,248 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,701.02 | $12,002 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,701.07 | $11,287 | 0% | |
![]() | ETH/KRW | $2,822.14 | $11,164 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,703.23 | $11,084 | 0% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,736.36 | $10,870 | 0% | |
![]() | DAG/ETH | $2,711.08 | $10,727 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,705.26 | $10,378 | 0% | |
![]() | POWR/ETH | $2,711.46 | $10,355 | 0% | |
![]() | FORTH/ETH | $2,704.46 | $10,115 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,702.33 | $9,590 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,709.42 | $9,056 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,701.65 | $8,899 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,714.76 | $8,571 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,695.86 | $8,524 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,702.76 | $8,514 | 0% | |
![]() | VELO/ETH | $2,756.54 | $7,740 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,868.22 | $7,701 | 0% | |
![]() | ZRX/ETH | $2,733.94 | $7,451 | 0% | |
![]() | BAX/ETH | $2,692.91 | $7,262 | 0% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,736.69 | $7,160 | 0% | |
![]() | ZEC/ETH | $2,687.91 | $7,007 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,709.42 | $6,819 | 0% | |
![]() | CFX/ETH | $2,696.86 | $6,689 | 0% | |
![]() | DGB/ETH | $2,648.32 | $6,432 | 0% | |
![]() | XYO/ETH | $2,700.16 | $6,417 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,815.30 | $6,095 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,711.13 | $5,908 | 0% |
The tokenization of real estate can provide a fresh, innovative approach to addressing Europe’s property ownership crisis...
Read MoreCatzilla is making waves as a fierce feline meme coin, blending anime charm with community rewards and a promising presale. #partnercontent...
Read MoreProminent Bitcoin analyst PlanB confirmed a transfer of BTC holdings to ETFs. The move has triggered discussions about self-custody....
Read More