Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $40.53B. The total available supply of Tether is 138.30B USDT. It has secured Rank 4 in the cryptocurrency market with a marketcap of $138.33B. The USDT price is 0.02% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4
$1.00
$1.00
0.02%
$138.33B
$40.53B
138.30B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | BTC/USDT | $0.998 | $3,725,281,333 | 9.15% | |
Binance | SOL/USDT | $1.00 | $3,023,977,175 | 7.42% | |
Binance | ETH/USDT | $0.998 | $2,246,666,052 | 5.52% | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $1.00 | $2,087,449,182 | 5.14% | |
Binance | USDC/USDT | $1.00 | $1,992,796,849 | 4.9% | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.00 | $1,924,972,596 | 4.74% | |
Binance | XRP/USDT | $1.00 | $1,696,592,951 | 4.17% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.00 | $1,376,197,815 | 3.38% | |
Binance | DOGE/USDT | $1.000 | $1,374,189,176 | 3.36% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $0.998 | $1,139,424,141 | 2.8% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $0.999 | $910,942,182 | 2.24% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $1.00 | $697,847,660 | 1.71% | |
LBank | BTC/USDT | $1.00 | $696,560,111 | 1.72% | |
Coinbase Pro | USDT/USD | $1.000 | $615,640,980 | 1.51% | |
Huobi | BTC/USDT | $1.00 | $567,463,482 | 1.4% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $1.00 | $494,851,010 | 1.21% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $0.998 | $456,178,130 | 1.12% | |
Gate | BTC/USDT | $0.998 | $431,574,707 | 1.06% | |
BigONE | BTC/USDT | $1.00 | $420,661,067 | 1.04% | |
WhiteBIT | XRP/USDT | $1.00 | $400,237,805 | 0.98% | |
Gate | ETH/USDT | $0.998 | $346,374,592 | 0.85% | |
Binance | ADA/USDT | $0.997 | $336,948,872 | 0.82% | |
Binance | TRX/USDT | $1.000 | $332,587,632 | 0.82% | |
Gate | DOGE/USDT | $0.995 | $329,994,326 | 0.81% | |
Kucoin | XRP/USDT | $0.999 | $283,764,225 | 0.7% | |
Kucoin | BTC/USDT | $0.998 | $269,418,597 | 0.66% | |
Binance | LTC/USDT | $0.998 | $256,920,648 | 0.63% | |
Gate | SOL/USDT | $0.998 | $256,180,606 | 0.63% | |
Binance | BNB/USDT | $0.999 | $252,622,814 | 0.62% | |
Kucoin | ETH/USDT | $0.999 | $246,676,483 | 0.61% | |
Binance | HBAR/USDT | $1.000 | $240,504,854 | 0.59% | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.999 | $238,828,034 | 0.59% | |
BigONE | ETH/USDT | $0.999 | $212,530,560 | 0.52% | |
Kraken | USDT/USD | $1.000 | $210,978,445 | 0.52% | |
LBank | ETH/USDT | $1.00 | $186,615,797 | 0.46% | |
DigiFinex | DOGE/USDT | $1.00 | $182,783,633 | 0.45% | |
Binance | LINK/USDT | $0.998 | $172,567,405 | 0.42% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.01 | $151,957,701 | 0.38% | |
Binance | SHIB/USDT | $0.999 | $149,200,867 | 0.37% | |
DigiFinex | TRX/USDT | $1.00 | $148,583,140 | 0.36% | |
Gate | XRP/USDT | $0.999 | $142,349,481 | 0.35% | |
BigONE | XRP/USDT | $1.00 | $139,019,437 | 0.34% | |
Bilaxy | SOL/USDT | $0.995 | $135,727,546 | 0.33% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $1.00 | $132,015,308 | 0.33% | |
Huobi | ETH/USDT | $1.02 | $129,107,526 | 0.32% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $1.00 | $128,282,013 | 0.32% | |
Binance | XLM/USDT | $0.999 | $126,057,516 | 0.31% | |
LBank | DOGE/USDT | $0.999 | $112,136,266 | 0.28% | |
Binance | RAY/USDT | $1.00 | $103,836,258 | 0.25% | |
Huobi | DOGE/USDT | $1.01 | $102,114,277 | 0.25% | |
Kraken | USDT/EUR | $1.00 | $101,510,875 | 0.25% | |
WhiteBIT | ADA/USDT | $1.00 | $100,957,671 | 0.25% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $0.999 | $95,735,459 | 0.24% | |
Binance | RUNE/USDT | $1.00 | $92,631,398 | 0.23% | |
Crypto.com Exchange | XRP/USDT | $1.000 | $89,538,186 | 0.22% | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.00 | $88,990,392 | 0.22% | |
Binance | AVAX/USDT | $1.000 | $88,888,878 | 0.22% | |
DigiFinex | XRP/USDT | $1.000 | $84,569,772 | 0.21% | |
ProBit | BTC/USDT | $1.00 | $82,408,426 | 0.2% | |
Binance | GALA/USDT | $0.998 | $80,926,389 | 0.2% | |
ProBit | XRP/USDT | $1.000 | $79,817,351 | 0.2% | |
WhiteBIT | LTC/USDT | $1.00 | $78,687,204 | 0.19% | |
Binance | UNI/USDT | $1.000 | $77,873,095 | 0.19% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $1.00 | $77,817,671 | 0.19% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $1.01 | $77,327,816 | 0.19% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $0.998 | $77,299,102 | 0.19% | |
Binance | AAVE/USDT | $0.998 | $71,196,980 | 0.17% | |
Binance | FIL/USDT | $0.998 | $69,651,347 | 0.17% | |
Gate | HBAR/USDT | $0.998 | $67,577,426 | 0.17% | |
Binance | NEAR/USDT | $0.998 | $65,677,410 | 0.16% | |
Bitfinex | USDT/USD | $1.000 | $63,407,628 | 0.16% | |
WhiteBIT | LINK/USDT | $0.999 | $62,951,908 | 0.15% | |
Kucoin | DOGE/USDT | $0.997 | $61,584,373 | 0.15% | |
Binance | DOT/USDT | $0.999 | $61,506,975 | 0.15% | |
Binance | FET/USDT | $1.00 | $59,907,558 | 0.15% | |
Binance | ALGO/USDT | $0.999 | $58,595,035 | 0.14% | |
Huobi | XRP/USDT | $1.00 | $57,968,743 | 0.14% | |
BigONE | DOGE/USDT | $1.00 | $57,268,372 | 0.14% | |
Gate | LTC/USDT | $0.998 | $56,849,514 | 0.14% | |
BTCTurk | USDT/TRY | $1.01 | $55,518,052 | 0.14% | |
Binance | ACT/USDT | $1.00 | $54,858,234 | 0.14% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $1.00 | $52,937,642 | 0.13% | |
Gate | USDC/USDT | $1.000 | $52,784,806 | 0.13% | |
Binance | BCH/USDT | $0.0000000000 | $52,720,497 | 0% | |
Binance | SAND/USDT | $0.999 | $51,456,407 | 0.13% | |
HitBTC | BTC/USDT | $0.999 | $48,963,585 | 0.12% | |
WhiteBIT | XLM/USDT | $1.00 | $47,823,423 | 0.12% | |
LBank | XRP/USDT | $1.00 | $45,708,260 | 0.11% | |
DigiFinex | ADA/USDT | $1.00 | $45,687,638 | 0.11% | |
ProBit | ETH/USDT | $1.00 | $45,519,102 | 0.11% | |
Binance | ZEN/USDT | $0.999 | $45,406,254 | 0.11% | |
WhiteBIT | USDC/USDT | $1.00 | $44,684,785 | 0.11% | |
WhiteBIT | TRX/USDT | $1.00 | $44,460,341 | 0.11% | |
LBank | AIOZ/USDT | $1.00 | $44,077,121 | 0.11% | |
LBank | USDC/USDT | $1.00 | $43,508,712 | 0.11% | |
Binance | BIO/USDT | $0.998 | $41,422,120 | 0.1% | |
WhiteBIT | CRV/USDT | $0.999 | $40,614,452 | 0.1% | |
AscendEX (Bitmax) | XRP/USDT | $0.999 | $40,537,802 | 0.1% | |
HitBTC | ETH/USDT | $1.00 | $40,433,919 | 0.1% | |
Huobi | ADA/USDT | $1.03 | $40,405,285 | 0.1% | |
DigiFinex | LTC/USDT | $0.998 | $40,400,142 | 0.1% | |
WhiteBIT | SHIB/USDT | $1.00 | $40,179,683 | 0.1% | |
Kucoin | XMR/USDT | $0.998 | $40,056,951 | 0.1% | |
Binance | EUR/USDT | $1.000 | $39,683,612 | 0.1% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $1.00 | $39,267,417 | 0.1% | |
Binance | VET/USDT | $1.00 | $39,258,777 | 0.1% | |
BigONE | LTC/USDT | $1.00 | $38,696,982 | 0.1% | |
WhiteBIT | UNI/USDT | $0.999 | $37,511,229 | 0.09% | |
HitBTC | ADA/USDT | $0.996 | $37,141,706 | 0.09% | |
Gate | ADA/USDT | $0.993 | $35,873,537 | 0.09% | |
LBank | TRX/USDT | $1.00 | $35,713,944 | 0.09% | |
Gate | GT/USDT | $1.00 | $35,496,693 | 0.09% | |
Huobi | BIO/USDT | $1.00 | $34,464,040 | 0.09% | |
Binance | EOS/USDT | $1.000 | $34,099,539 | 0.08% | |
Bilaxy | BNB/USDT | $1.00 | $34,087,452 | 0.08% | |
Binance | INJ/USDT | $1.01 | $33,335,920 | 0.08% | |
Dex-Trade | XRP/USDT | $1.00 | $32,706,581 | 0.08% | |
Kraken | BTC/USDT | $1.00 | $31,554,619 | 0.08% | |
Huobi | TRX/USDT | $1.00 | $31,361,115 | 0.08% | |
Binance | FIDA/USDT | $1.00 | $30,946,221 | 0.08% | |
Bitfinex | ETH/USDT | $0.999 | $30,708,064 | 0.08% | |
Binance | PHA/USDT | $1.00 | $30,535,533 | 0.08% | |
Binance | RSR/USDT | $1.00 | $29,794,022 | 0.07% | |
Huobi | ARC/USDT | $0.935 | $29,558,399 | 0.07% | |
Bibox | ETH/USDT | $1.00 | $29,143,378 | 0.07% | |
Gate | ARC/USDT | $1.07 | $28,733,485 | 0.08% | |
Binance | IOTA/USDT | $1.000 | $28,194,507 | 0.07% | |
LBank | ADA/USDT | $1.00 | $27,534,811 | 0.07% | |
Binance | ETC/USDT | $0.999 | $27,177,055 | 0.07% | |
Huobi | RAY/USDT | $1.00 | $25,644,294 | 0.06% | |
Bitkub | USDT/THB | $1.00 | $25,470,088 | 0.06% | |
Gate | DAO/USDT | $1.00 | $25,413,836 | 0.06% | |
Huobi | LTC/USDT | $0.998 | $25,400,190 | 0.06% | |
Gate | BAN/USDT | $1.00 | $24,588,760 | 0.06% | |
Binance | ICP/USDT | $0.999 | $24,547,503 | 0.06% | |
Gate | SHIB/USDT | $0.998 | $23,922,644 | 0.06% | |
Huobi | ZRC/USDT | $1.00 | $23,918,804 | 0.06% | |
LBank | UP/USDT | $1.000 | $23,828,025 | 0.06% | |
WhiteBIT | DOT/USDT | $0.999 | $23,678,967 | 0.06% | |
Bilaxy | LTC/USDT | $0.999 | $23,222,767 | 0.06% | |
Huobi | CFX/USDT | $1.00 | $23,159,824 | 0.06% | |
Gate | VELO/USDT | $0.999 | $23,116,723 | 0.06% | |
LBank | RAY/USDT | $0.998 | $22,775,772 | 0.06% | |
Binance | BAL/USDT | $1.00 | $22,705,105 | 0.06% | |
Binance | ATOM/USDT | $1.00 | $22,567,293 | 0.06% | |
LBank | BNB/USDT | $1.00 | $22,553,067 | 0.06% | |
Huobi | BLUE/USDT | $1.01 | $22,537,979 | 0.06% | |
Bitstamp | USDT/EUR | $1.00 | $22,449,585 | 0.06% | |
DigiFinex | UNI/USDT | $1.00 | $22,292,563 | 0.05% | |
WhiteBIT | USDT/EUR | $0.999 | $22,171,390 | 0.05% | |
Kucoin | ADA/USDT | $0.995 | $22,102,525 | 0.05% | |
Binance | DF/USDT | $1.00 | $21,797,086 | 0.05% | |
Gate | INSN/USDT | $1.000 | $21,717,681 | 0.05% | |
DigiFinex | LINK/USDT | $1.00 | $21,538,639 | 0.05% | |
DigiFinex | SHIB/USDT | $1.00 | $21,506,364 | 0.05% | |
Kraken | USDC/USDT | $1.00 | $21,364,002 | 0.05% | |
Huobi | AVA/USDT | $1.00 | $21,270,856 | 0.05% | |
LBank | LTC/USDT | $1.00 | $20,942,772 | 0.05% | |
Gate | RAY/USDT | $0.997 | $20,668,959 | 0.05% | |
BigONE | EOS/USDT | $1.00 | $20,558,826 | 0.05% | |
Gate | TRX/USDT | $0.998 | $20,091,041 | 0.05% | |
Binance | CFX/USDT | $1.00 | $19,907,678 | 0.05% | |
Huobi | BUZZ/USDT | $1.08 | $19,486,583 | 0.05% | |
Kraken | USDT/GBP | $0.999 | $19,376,824 | 0.05% | |
Binance | TURBO/USDT | $1.00 | $19,285,111 | 0.05% | |
Coinbase Pro | SOL/USDT | $1.000 | $18,793,440 | 0.05% | |
Binance | GRT/USDT | $0.999 | $18,778,529 | 0.05% | |
Gate | FET/USDT | $0.998 | $18,769,631 | 0.05% | |
WhiteBIT | EOS/USDT | $0.999 | $18,636,566 | 0.05% | |
Gate | LINK/USDT | $0.994 | $18,436,457 | 0.05% | |
WhiteBIT | MKR/USDT | $1.000 | $18,131,385 | 0.04% | |
Gate | SPELL/USDT | $1.00 | $18,114,229 | 0.04% | |
Binance | STX/USDT | $1.000 | $18,068,078 | 0.04% | |
Gate | NEAR/USDT | $0.995 | $17,887,878 | 0.04% | |
Gate | TTC/USDT | $1.000 | $17,792,427 | 0.04% | |
Binance | DYDX/USDT | $0.999 | $17,788,359 | 0.04% | |
Gate | CFX/USDT | $0.998 | $17,519,353 | 0.04% | |
Gate | BUZZ/USDT | $0.938 | $17,348,815 | 0.04% | |
Kucoin | HBAR/USDT | $0.997 | $17,332,692 | 0.04% | |
Bitfinex | XRP/USDT | $0.999 | $17,273,655 | 0.04% | |
BTCTurk | XRP/USDT | $0.998 | $17,186,747 | 0.04% | |
Binance | CAKE/USDT | $1.00 | $17,087,007 | 0.04% | |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $1.00 | $16,952,868 | 0.04% | |
Binance | HIVE/USDT | $1.000 | $16,925,651 | 0.04% | |
Huobi | LINK/USDT | $1.000 | $16,735,496 | 0.04% | |
WhiteBIT | RSR/USDT | $0.997 | $16,240,293 | 0.04% | |
Binance | BLZ/USDT | $1.00 | $16,200,562 | 0.04% | |
LBank | BAN/USDT | $1.00 | $15,997,279 | 0.04% | |
Huobi | ETC/USDT | $1.00 | $15,967,696 | 0.04% | |
Kucoin | SHIB/USDT | $0.998 | $15,859,383 | 0.04% | |
PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.01 | $15,787,490 | 0.04% | |
Binance | SUSHI/USDT | $0.998 | $15,715,586 | 0.04% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $0.983 | $15,575,028 | 0.04% | |
Gate | FIL/USDT | $0.996 | $15,455,788 | 0.04% | |
Kucoin | LTC/USDT | $0.999 | $15,325,457 | 0.04% | |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $1.00 | $15,311,483 | 0.04% | |
Binance | OM/USDT | $0.999 | $15,295,451 | 0.04% | |
WhiteBIT | ZEN/USDT | $1.00 | $15,279,408 | 0.04% | |
WhiteBIT | BCH/USDT | $1.00 | $15,093,532 | 0.04% | |
Huobi | UNI/USDT | $1.01 | $14,973,354 | 0.04% | |
Binance | FTM/USDT | $1.00 | $14,870,840 | 0.04% | |
Binance | THETA/USDT | $1.00 | $14,721,724 | 0.04% | |
Binance | AGLD/USDT | $1.02 | $14,701,469 | 0.04% | |
Huobi | FIL/USDT | $1.01 | $14,345,545 | 0.04% | |
Gate | EOS/USDT | $0.997 | $14,178,501 | 0.03% | |
DigiFinex | FIL/USDT | $1.00 | $14,152,109 | 0.03% | |
Gate | SPX/USDT | $0.993 | $14,117,567 | 0.03% | |
DigiFinex | ATOM/USDT | $1.00 | $14,014,568 | 0.03% | |
DigiFinex | DOT/USDT | $1.00 | $13,936,512 | 0.03% | |
Binance | HOT/USDT | $1.000 | $13,922,475 | 0.03% | |
Gate | XLM/USDT | $0.998 | $13,639,108 | 0.03% | |
Huobi | XLM/USDT | $0.998 | $13,591,981 | 0.03% | |
BigONE | BCH/USDT | $1.000 | $13,491,476 | 0.03% | |
Kucoin | USDC/USDT | $1.000 | $13,477,915 | 0.03% | |
Gate | DOT/USDT | $0.996 | $13,296,595 | 0.03% | |
Huobi | NEAR/USDT | $1.01 | $13,153,460 | 0.03% | |
Bibox | LINK/USDT | $1.01 | $13,135,806 | 0.03% | |
HitBTC | XRP/USDT | $0.998 | $13,119,283 | 0.03% | |
LBank | SHIB/USDT | $1.00 | $13,049,022 | 0.03% | |
Huobi | AVAX/USDT | $1.00 | $12,902,185 | 0.03% | |
Binance | FTT/USDT | $1.00 | $12,827,620 | 0.03% | |
Binance | AR/USDT | $0.999 | $12,742,546 | 0.03% | |
Binance | XVG/USDT | $1.000 | $12,735,134 | 0.03% | |
Bitfinex | DOGE/USDT | $0.998 | $12,681,264 | 0.03% | |
Binance | MKR/USDT | $0.999 | $12,244,782 | 0.03% | |
DigiFinex | SAND/USDT | $1.00 | $12,185,609 | 0.03% | |
Binance | LPT/USDT | $0.998 | $11,323,254 | 0.03% | |
Gate | ETC/USDT | $0.997 | $11,284,025 | 0.03% | |
Gate | AAVE/USDT | $0.995 | $11,232,827 | 0.03% | |
Huobi | GALA/USDT | $1.02 | $10,961,722 | 0.03% | |
Huobi | DOT/USDT | $1.01 | $10,919,044 | 0.03% | |
Gate | UNI/USDT | $0.998 | $10,813,426 | 0.03% | |
Binance | COMP/USDT | $0.999 | $10,804,351 | 0.03% | |
Binance | NEO/USDT | $0.999 | $10,720,133 | 0.03% | |
Kraken | XRP/USDT | $0.997 | $10,683,634 | 0.03% | |
Gate | BCH/USDT | $0.997 | $10,644,504 | 0.03% | |
Binance | LUNC/USDT | $1.05 | $10,588,896 | 0.03% | |
DigiFinex | AVAX/USDT | $1.00 | $10,565,894 | 0.03% | |
Kucoin | VELO/USDT | $1.00 | $10,515,290 | 0.03% | |
Binance | MANA/USDT | $0.999 | $10,410,565 | 0.03% | |
Binance | ONE/USDT | $1.00 | $10,347,394 | 0.03% | |
AscendEX (Bitmax) | BNB/USDT | $1.00 | $10,210,955 | 0.03% | |
AscendEX (Bitmax) | SOL/USDT | $1.00 | $10,185,782 | 0.02% | |
Binance | CHZ/USDT | $0.997 | $10,158,011 | 0.02% | |
Huobi | SUN/USDT | $1.000 | $10,086,633 | 0.02% | |
LBank | ATOM/USDT | $1.00 | $10,056,096 | 0.02% | |
Dex-Trade | ADA/USDT | $1.00 | $9,995,954 | 0.02% | |
Gate | BNB/USDT | $0.999 | $9,979,899 | 0.02% | |
LBank | FIL/USDT | $0.998 | $9,919,793 | 0.02% | |
Gate | ACT/USDT | $0.998 | $9,593,046 | 0.02% |
Despite those who are still dedicated to spoiling crypto normalization, the industry is powering forward, and its future is promising....
Read MoreA surge in DEX token prices coincided with the launch of the so-called “official” Trump meme coin on Solana. Solana DEX tokens like Raydium, Jupiter, and Orca prices were among the top gainers in the hours that followed. Raydium (RAY),…...
Read MoreNFT market momentum was evident this week alongside broader crypto gains, as Bitcoin surpassed $103,000. CoinMarketCap data shows that the overall crypto market cap has grown to $3.6 trillion from last week’s $3.3 trillion. Bitcoin (BTC) NFTs, meanwhile, fell 10.9%…...
Read More